Насосы для бассейнов IML
Страницы:1 2 3 4 →
Вид каталога:
колонки
таблица
-
Мощность: | 0,2 кВт кВт |
Вес: | 7,9 кг |
Производительность: | 3.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,25 кВт кВт |
Вес: | 8,0 кг |
Производительность: | 5.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,37 кВт кВт |
Вес: | 8,75 кг |
Производительность: | 7.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,37 кВт кВт |
Вес: | 10.0 кг |
Производительность: | 10.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,55 кВт кВт |
Вес: | 12.0 кг |
Производительность: | 10.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,55 кВт кВт |
Вес: | 12.0 кг кг |
Производительность: | 10.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
-
Мощность: | 0,75 кВт кВт |
Вес: | 12.5 кг кг |
Производительность: | 16.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,75 кВт кВт |
Вес: | 12.5 кг кг |
Производительность: | 15.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
-
Мощность: | 1.1 кВт кВт |
Вес: | 13.5 кг кг |
Производительность: | 18.30 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 1.1 кВт кВт |
Вес: | 13.5 кг кг |
Производительность: | 18.30 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
-
Мощность: | 1.1 кВт кВт |
Вес: | 17 кг кг |
Производительность: | 19.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 1.1 кВт кВт |
Вес: | 17 кг кг |
Производительность: | 19.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
Страницы:1 2 3 4 →
Вид каталога:
колонки
таблица
Насосы IML для бассейнов с корпусом из полипропилена, устойчивого к химическим реагентам. Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F. Соединительные муфты в комплекте. Насосные установки для воды в бассейне входят в обязательный комплекс оборудования, необходимого для стабильного функционирования.
Самовсасывающие насосы IML
-
Мощность: | 0,2 кВт |
Вес: | 7,9 кг |
Производительность: | 3.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,25 кВт |
Вес: | 8,0 кг |
Производительность: | 5.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
-
Мощность: | 0,37 кВт |
Вес: | 8,75 кг |
Производительность: | 7.50 м3/ч |
Напряжение питания: | 220 В |
Насосы IML с предфильтром
-
Производительность: | 39.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность: | 2.2 кВт |
Вес: | 22.0 кг кг |
-
Производительность: | 56.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность: | 3.0 кВт |
Вес: | 25.0 кг кг |
-
Производительность: | 64.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность: | 4.0 кВт |
Вес: | 27.0 кг кг |
Центробежные насосы IML
-
Производительность: | 52.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 |
Мощность: | 3 |
Вес: | 84 кг |
-
Производительность: | 120.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 |
Мощность: | 5,5 |
Вес: | 101 кг |
-
Производительность: | 136.00 м3/ч |
Напряжение питания: | 380 |
Мощность: | 7,4 |
Вес: | 108 кг |