Насосы для бассейнов Glong
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица
-
Производительность: | 3.60 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,18 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 5.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,25 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 7.20 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0.37 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 11.70 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0.55 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 11.70 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0.55 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 13.80 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 16.80 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1.1 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 16.80 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1.1 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 25.20 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 25.20 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 31.20 м3/ч |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 31.20 м3/ч |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Напряжение: | 380 В В |
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица
Насосы для бассейнов Glong