Осушители Calorex DH33A предназначены для осушения воздуха в помещениях с небольшим бассейном и в небольших помещениях с повышенной влажностью.
Модели осушителей:
Технические характеристики:
Производительность осушения при t=30°С/RH=80% | л/сут. | 45 |
Производительность осушения при t=30°С/RH=60% | л/сут. | 30 |
Производительность осушения при t=20°С/RH=60% | л/сут. | 19 |
Напряжение питания | В/ф | 230 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 0,75 |
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 1,9 |
Мощность нагрева воды (теплоутилизация, модели RH) | кВт | 1,4 |
Мощность нагрева воздуха калорифером (модели LPHW) | кВт | 3 |
Расход воды | л/мин | 5 |
Падение давления в калорифере | м.вод.ст. | 1,1 |
Производительность вентилятора | м3/ч | 440 |
Хладагент | R407C | |
Рабочий диапазон температуры воздуха | °С | 15÷35 |
Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра) | дБ (А) | 48 |
Не нашли нужный товар?
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 10:00-18:00
Суббота: 11:00-16:00
+7 (499) 213-03-13
Новые поступления:
Новости в блоге
24.07.2017
Зачем покупать очистное оборудование для бассейна?17.07.2017
Как заказать оборудование для бассейна?13.07.2017
Дополнительное оснащение бассейна03.07.2017
Автоматизация бассейна - технологии будущего28.06.2017
Купить автоматику для бассейна в Москве