Насосы для бассейнов Pahlen
Страницы:1 2 3 →
Вид каталога:
колонки
таблица
-
Производительность: | 30.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 45.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 75.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 4 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 6.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,37 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 6.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,37 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 13.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,55 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 13.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,55 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 17.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,75 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 17.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,75 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 21.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1,1 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 21.50 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1,1 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 28.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение: | 220 В В |
Страницы:1 2 3 →
Вид каталога:
колонки
таблица
Насосы для бассейнов Pahlen