Насосы для бассейнов Pahlen
Назад
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица
-
Производительность: | 79.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 5,5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 80.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 5,5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 111.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 7,5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 18.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 46.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 2,2 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 75.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 4 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 10.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,37 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 10.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,37 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 12.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,55 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 12.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,55 |
Напряжение: | 380 В В |
-
Производительность: | 14.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,75 |
Напряжение: | 220 В В |
-
Производительность: | 14.00 м3/ч |
Мощность, кВт: | 0,75 |
Напряжение: | 380 В В |
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица
Насосы для бассейнов Pahlen