Фильтры Dinotec
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица
-
Артикул: | 0920-177-02 |
Диаметр: | 765 мм |
Высота: | 760.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 20 |
-
Артикул: | 0920-178-01 |
Диаметр: | 920 мм |
Высота: | 940.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 32 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 160 |
-
Артикул: | 0920-179-00 |
Диаметр: | 1050 мм |
Высота: | 1550.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 46 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 230 |
-
Артикул: | 0920-180-00 |
Диаметр: | 1230 мм |
Высота: | 1600.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 65 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 325 |
-
Артикул: | 0920-181-00 |
Диаметр: | 1380 мм |
Высота: | 1800.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 77 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 385 |
-
Артикул: | 0920-063-01 |
Диаметр: | 1590 мм |
Высота: | 1900.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 110 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 550 |
-
Артикул: | 0920-064-01 |
Диаметр: | 1780 мм |
Высота: | 2000.00 мм |
Производительность, м3/ч: | 140 |
Рекомендуемый объем бассейна, м3: | 700 |
-
Артикул: | 1941-004-00 |
Диаметр: | 765 мм |
Высота: | 2200.00 мм |
Производительность при 30 м3/ч/м2: | 13,8 м3/ч |
-
Артикул: | 1941-002-00 |
Диаметр: | 610 мм |
Высота: | 2100.00 мм |
Производительность при 30 м3/ч/м2: | 8,7 м3/ч |
-
Артикул: | 1941-006-00 |
Диаметр: | 910 мм |
Высота: | 2325.00 мм |
Производительность при 30 м3/ч/м2: | 19,5 м3/ч |
-
Артикул: | 1941-008-00 |
Диаметр: | 1080 мм |
Высота: | 2430.00 мм |
Производительность при 30 м3/ч/м2: | 27,6 м3/ч |
-
Артикул: | 1941-010-00 |
Диаметр: | 1250 мм |
Высота: | 2430.00 мм |
Производительность при 30 м3/ч/м2: | 36,9 м3/ч |
Страницы:1 2 →
Вид каталога:
колонки
таблица